STT | Họ và tên | Chuyên nghành Mã |
Cán bộ hướng dẫn | Năm bắt đầu |
Năm kết thúc |
1 | Võ Thị Trúc Giang |
Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học |
PGS Hồ Đăng Phúc | 12/2015 | 12/2020 |
2 | Nguyễn Thanh Nga |
Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học |
PGS Hồ Đăng Phúc | 11/2016 | 11/2021 |
3 | Lê Thị Thu Giang | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS. Đinh Nho Hào | 4/2017 | 4/2022 |
4 | Ngô Tấn Phúc | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Trần Giang Nam | 11/2018 | 11/2022 |
5 | Nguyễn Thị Trà | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Nguyễn Duy Tân | 11/2018 | 11/2022 |
6 | Hoàng Ngọc Yến | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Hoàng Lê Trường | 4/2020 | 4/2024 |
7 | Nguyễn Thị Ánh Hằng | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Hoàng Lê Trường | 12/2020 | 12/2024 |
8 | Dư Thị Thu Trang | Toán giải tích 9 46 01 02 |
TS Hồ Minh Toàn | 12/2020 | 12/2024 |
9 | Võ Quốc Bảo | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS. Phùng Hồ Hải | 5/2021 | 5/2025 |
10 | Phạm Lan Hương | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS. Ngô Đắc Tuấn (hướng dẫn chính) GS. Phùng Hồ Hải (hướng dẫn phụ) |
5/2021 | 5/2025 |
11 | Hà Đức Thái | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
TS. Hoàng Thế Tuấn | 5/2021 | 5/2025 |
12 | Nguyễn Quốc Tuấn | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
TS. Bùi Trọng Kiên | 5/2021 | 5/2025 |
13 | Trịnh Duy Bình | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
TS. Bùi Trọng Kiên | 12/2021 | 12/2025 |
14 | Huỳnh Khanh | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
TS. Bùi Trọng Kiên | 12/2021 | 12/2025 |
15 | Nguyễn Thị Thu Sương | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
PGS. Đoàn Thái Sơn TS. Phạm Quý Mười |
12/2021 | 12/2025 |
16 | Nguyễn Đình Nam | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS. Trần Giang Nam GS. Mikhailo DokuChaev |
5/2022 | 5/2026 |
17 | Nguyễn Văn Quyết | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
TS. Cấn Văn Hảo | 5/2022 | 5/2026 |
18 | La Văn Thịnh | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
PGS. Hoàng Thế Tuấn | 5/2022 | 5/2026 |
19 | Đỗ Lê Hải Thụy | Hình học và tôpô 9 46 01 05 |
PGS. Nguyễn Tất Thắng TS. Đặng Tuấn Hiệp |
5/2022 | 5/2026 |
20 | Nguyễn Chỉ Dũng | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
TS. Phạm Việt Hùng | 11/2022 | 11/2026 |
21 | Đỗ Thị Thùy | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
TS. Lê Xuân Thanh GS. Lê Dũng Mưu |
11/2022 | 11/2026 |
22 | Nguyễn Thế Hoàng | Hình học và tôpô 9 46 01 05 |
PGS. Nguyễn Tất Thắng TS. Nguyễn Hồng Đức |
5/2023 | 5/2027 |
23 | Phạm Ngọc Thành Công | Toán giải tích 9 46 01 02 |
PGS. Đỗ Hoàng Sơn | 11/2023 | 11/2027 |
24 | Nguyễn Xuân Linh | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính) GS. Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ) |
11/2023 | 11/2027 |
25 | Hoàng Đức Anh | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS. Ngô Trung Hiếu | 5/2024 | 5/2028 |
26 | Trần Đại Tân | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Hoàng Lê Trường | 5/2024 | 5/2028 |
LAST_UPDATED2