STT | Họ và tên | Chuyên nghành Mã |
Cán bộ hướng dẫn |
Năm bắt |
Năm kết thúc |
1 | Hà Thị Thu Hiền | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS. Ngô Việt Trung | 5/2010 | 5/2015 |
2 | Ngô Thị Ngoan | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Nguyễn Quốc Thắng | 12/2010 | 12/2015 |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS Đinh Nho Hào | 4/2011 | 4/2016 |
4 | Thái Thị Kim Chung | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
PGS Hà Tiến Ngoạn | 12/2011 | 12/2016 |
5 | Nguyễn Đại Dương | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS. Phùng Hồ Hải | 12/2011 | 12/2014 |
6 | Đỗ Việt Hùng | Hình học Tô pô 9 46 01 05 |
PGS Vũ Thế Khôi | 12/2011 | 12/2016 |
7 | Đào Quang Khải | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS Nguyễn Minh Trí | 12/2011 | 12/2014 |
8 | Tạ Thị Huyền Trang | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Vũ Ngọc Phát | 12/2011 | 12/2014 |
9 | Nguyễn Thái An | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), TS Nguyễn Mậu Nam (hướng dẫn phụ) | 7/2012 | 7/2015 |
10 | Nguyễn Văn Ninh | Hình học Tô pô 9 46 01 05 |
PGS. Nguyễn Việt Dũng | 12/2012 | 12/2015 |
11 | Nguyễn Hữu Sáu | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Vũ Ngọc Phát | 03/2013 | 03/2017 |
12 | Phùng Minh Đức | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Lê Dũng Mưu (hướng dẫn chính). |
6/2013 | 6/2017 |
13 | Đặng Văn Đoạt | Toán Giải tích 9 46 01 02 |
PGS. Hà Huy Vui | 6/2013 | 6/2018 |
14 | Nguyễn Thị Vân Hằng | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), GS Lê Dũng Mưu (hướng dẫn phụ) | 7/2013 | 7/2016 |
15 | Nguyễn Lương Thái Bình | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính). TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ) |
6/2013 | 6/2018 |
16 | Hoàng Thị Hà My | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Phùng Hồ Hải | 11/2013 | 11/2017 |
17 | Hoàng Thế Tuấn | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
TS Đoàn Thái Sơn (hướng dẫn chính), GS Nguyễn Đình Công (hướng dẫn phụ) | 11/2013 | 11/2016 |
18 | Phạm Hồng Nam | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính). GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ |
11/2013 | 11/2017 |
19 | Dương Thị Việt An | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên | 7/2014 | 7/2018 |
20 | Nguyễn Thị Vinh | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên | 7/2014 | 7/2017 |
21 | Hồng Ngọc Bình | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Ngô Việt Trung | 12/2014 | 12/2017 |
22 | Hoàng Phi Dũng | Hình học Tô pô 9 46 01 05 |
PGS Hà Huy Vui | 12/2014 | 12/2019 |
23 | Kiều Hữu Dũng | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS Nguyễn Minh Chương | 12/2014 | 12/2019 |
24 | Nguyễn Thị Hồng | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Khoa Sơn | 12/2014 | 12/2017 |
25 | Đỗ Duy Hiếu | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
PGS Lê Anh Vinh | 12/2014 | 12/2017 |
26 | Nguyễn Thu Hằng | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Trần Nam Trung (hướng dẫn chính).| GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ) |
12/2014 | 12/2019 |
27 | Cao Tấn Bình | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
TS Lưu Hoàng Đức | 12/2015 | 12/2020 |
28 | Võ Thị Trúc Giang | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
PGS Hồ Đăng Phúc | 12/2015 | 12/2020 |
29 | Dương Thị Kim Huyền | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên | 12/2015 | 12/2018 |
30 | Phạm Thanh Tâm | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính). GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ) |
12/2015 | 12/2018 |
31 | Phong Thị Thu Huyền | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
PGS Phan Thành An | 01/2016 | 01/2019 |
32 | Nguyễn Ngọc Luân | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên | 01/2016 | 01/2020 |
33 | Nguyễn Huyền Mười | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS. Vũ Ngọc Phát | 01/2016 | 01/2019 |
34 | Nguyễn Việt Phương | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Tạ Thị Hoài An | 01/2016 | 01/2021 |
35 | Phan Thanh Hồng | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
TS Lưu Hoàng Đức | 7/2016 | 7/2021 |
36 | Vũ Thị Hướng | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Đông Yên | 7/2016 | 7/2019 |
37 | Trần Thị Gia Lâm | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính). TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ) |
11/2016 | 11/2021 |
38 | Nguyễn Thanh Nga | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
PGS. Hồ Đăng Phúc | 11/2016 | 11/2021 |
39 | Lê Viết Cường | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
PGS. Đoàn Thái Sơn | 11/2016 | 11/2021 |
LAST_UPDATED2