STT | Họ và tên | Chuyên nghành Mã |
Cán bộ hướng dẫn |
Năm bắt |
Năm kết thúc |
1 | Nguyễn Lương Thái Bình | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính). TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ) |
6/2013 | 6/2018 |
2 | Hoàng Phi Dũng | Hình học Tô pô 9 46 01 05 |
PGS Hà Huy Vui | 12/2014 | 12/2019 |
3 | Kiều Hữu Dũng | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS Nguyễn Minh Chương | 12/2014 | 12/2019 |
4 | Nguyễn Thị Hồng | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Nguyễn Khoa Sơn | 12/2014 | 12/2017 |
5 | Võ Thị Trúc Giang | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
PGS Hồ Đăng Phúc | 12/2015 | 12/2020 |
6 | Phạm Thanh Tâm | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính). GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ) |
12/2015 | 12/2018 |
7 | Nguyễn Việt Phương | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Tạ Thị Hoài An | 01/2016 | 01/2022 |
8 | Phan Thanh Hồng | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
TS Lưu Hoàng Đức | 7/2016 | 7/2021 |
9 | Trần Thị Gia Lâm | Đại số và lý thuyết số 9 46 01 04 |
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính). TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ) |
11/2016 | 11/2021 |
10 | Nguyễn Thanh Nga | Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học 9 46 01 06 |
PGS. Hồ Đăng Phúc | 11/2016 | 11/2021 |
11 | Lê Viết Cường | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
PGS. Đoàn Thái Sơn | 11/2016 | 11/2021 |
12 | Lê Thị Thu Giang | Phương trình vi phân và tích phân 9 46 01 03 |
GS. Đinh Nho Hào |
4/2017 | 4/2022 |
13 | Phong Thị Thu Huyền | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
PGS Phan Thành An | 01/2016 | 01/2019 |
14 | Nguyễn Huyền Mười | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS. Vũ Ngọc Phát | 01/2016 | 01/2019 |
15 | Đỗ Thái Dương | Toán Giải tích | GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính). GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ) |
4/2017 | 4/2021 |
16 | Trương Thị Hiền | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Trần Nam Trung | 5/2018 | 5/2022 |
17 | Ngô Tấn Phúc | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Trần Giang Nam | 11/2018 | 11/2022 |
18 | Nguyễn Thị Trà | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
TS Nguyễn Duy Tân | 11/2018 | 11/2022 |
19 | Nguyễn Thị Lê | Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
PGS. Phan Thành An | 11/2018 | 11/2022 |
20 | Phạm Thị Hương |
Toán ứng dụng 9 46 01 12 |
GS Vũ Ngọc Phát | 4/2020 | 4/2024 |
21 | Hoàng Ngọc Yến | Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Hoàng Lê Trường | 4/2020 | 4/2024 |
22 | Nguyễn Thị Ánh Hằng |
Đại số và Lý thuyết số 9 46 01 04 |
PGS. Hoàng Lê Trường | 2020 | 2024 |
23 | Dư Thị Thu Trang |
Toán giải tích 9 46 01 02 |
TS Hồ Minh Toàn | 2020 | 2024 |
LAST_UPDATED2