Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2)
Thời gian: Ngày 20/12/2022
Địa điểm: Phòng 201A5, Viện Toán học – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Điểm trung bình | Ghi chú |
1 | Đỗ Duy Hiếu | 6/9/1987 | Tiến sĩ | 83,9 | |
2 | Đào Văn Thịnh | 18/12/1989 | Tiến sĩ | 87,0 | |
3 | Nguyễn Năng Thiều | 3/12/1991 | Tiến sĩ | 85,4 | |
4 | Vũ Thị Dương | 28/8/1995 | Thạc sĩ | Bỏ phỏng vấn | |
5 | Hà Đức Thái | 8/2/1990 | Thạc sĩ | 72,1 |
LAST_UPDATED2